编号:产品退市-智慧教室产品事业部-EOM-2024-0085  
日期:2024-3-20 
尊敬的用户:
您好!
为不断满足您对产品和技术的需求,提供更具市场竞争力的新产品来帮助您实现网络价值。尊龙时凯网络公司通告交互显示系统产品将停止销售,希望此信息能在您制定未来网络发展计划时提供参考。
智慧教室全产品线将于2024年3月20日起正式停止销售。在该日期之后,不再接受此产品的任何订单。将于2029年3月20日起正式停止服务,在该日期之后,不再提供有关该产品的任何服务。
表1  停止销售产品及替代产品信息
| 退市产品型号 | 退市产品描述 | 替代产品型号 | 替代产品描述 | 
| RG-IIB-CF6520 | 数联小组屏,原生支持一根网线连接SE或交换机,音视频、触控、控制等所有信号通过一根网线传输,原生网络连接; | 无 | 无 | 
| RG-TSupport400 | 一款可提供65寸单屏承托,内部收纳管理线材,内置6个电源插口,可移动式的小组屏支架。 | 无 | 无 | 
| RG-OPS-XI-D501 | 英特尔® 酷睿™ 11代i5 11300H处理器/3.1GHz主频/4.4GHz睿频/8GB DDR4内存/256GB SSD | 无 | 无 | 
| RG-OPS-XI-D512 | 英特尔® 酷睿™ 11代i5 11300H处理器/3.1GHz主频/4.4GHz睿频/16GB DDR4内存/512GB SSD | 无 | 无 | 
| RG-OPS-XI-V502C | 英特尔® 酷睿™ 11代i5 11320H处理器/3.2GHz主频/4.5GHz睿频/8GB DDR4内存/512GB SSD | 无 | 无 | 
| RG-OPS-XI-V502M | 英特尔® 酷睿™ 11代i5 11320H处理器//3.2GHz主频/4.5GHz睿频/8GB DDR4内存/512GB SSD | 无 | 无 | 
| RG-OPS-XI-D712 | 英特尔® 酷睿™ 11代i7 11390H处理器/16GB DDR4内存/512GB SSD,Intel标准OPS-C接口(不含正版操作系统) | 无 | 无 | 
| RG-IIB-CF9812Q | 98寸智慧大屏,4K高清显示,内置1300万像素摄像头麦克风,安卓11,前置全通道3.0接口,配合OPS插拔式电脑使用。 | 无 | 无 | 
| RG-IIB-CF8600 | 【普教款】86英寸智慧云大屏,4K高清显示,莱茵护眼,内置800万像素摄像头麦克风,支持20点触控,安卓8.0 | 无 | 无 | 
| RG-IIB-CF8600H | 【非普教】86寸智慧云大屏,4K高清显示,莱茵护眼,内置800万像素摄像头麦克风,支持20点触控,安卓8.0 | 无 | 无 | 
| RG-IIB-CB8601E-P | 【普教款】86寸纳米银电容触控智慧黑板,4K高清显示,通过莱茵硬件低蓝光、无频闪双重认证,蚀刻AG玻璃,防眩光 | 无 | 无 | 
| RG-IIB-CB8601E-H | 【非普教】86寸纳米银电容触控智慧黑板,4K高清显示,通过莱茵硬件低蓝光、无频闪双重认证,蚀刻AG玻璃,防眩光 | 无 | 无 | 
| RG-IIB-CB8601E-B | 86寸电容触控智慧黑板配套副黑板,每套左右两片,宽度1.1米/片,配置主屏后,整机宽度4.2米 | 无 | 无 | 
| RG-IIB-N86KS-H | 【非普教】86寸双边红外触控智慧云黑板,4K高清显示,通过莱茵硬件低蓝光、无频闪双重认证,蚀刻AG玻璃,零贴合工艺,防眩光 | 无 | 无 | 
| RG-IIB-HS1000E | 壁挂式视频展台,搭配1000W像素摄像头,支持LED补光灯,用于暗光下补光 | 无 | 无 | 
| RG-AUD60 | 集成功放的多功能智能音频处理 | 无 | 无 | 
| RG-MIC60 | 指向性拾扩音一体吊麦 | 无 | 无 | 
| RG-CAM30-T | 高清跟踪摄像机,支持讲台全景和教师特写切换 | 无 | 无 | 
| RG-CAM30-S | 高清跟踪摄像机,支持学生全景和学生特写切换,水平视场角95° | 无 | 无 | 
| RG-MIC20 | 指向性拾音吊麦 | 无 | 无 | 
| RG-MIC20-C | 指向性拾音吊麦支架 | 无 | 无 | 
| RG-Sounder100-G | 灰色外观;80Hz-20kHz频率响应;灵敏度92dB;指向性:140°×160°;额定功率80W;吊装; | 无 | 无 | 
| RG-Sounder100 Wall | 音箱支架(成对销售,数量1表示1对);必须与RG-Sounder100-G配套销售; | 无 | 无 | 
| RG-Tour100 | 移动讲台一款满足教师移动式教学需求,提供笔记本电脑放置桌板的移动式讲台。 | 无 | 无 | 
表2  停止销售产品服务计划
| 退市产品型号 | 停止下单日 | 关门软件版本发布日 | 停止软件维护日 | 停止新签产品 服务合同日 | 停止续签产品服务合同 | 停止服务日 | 
| RG-IIB-CF6520 | 2024-3-20 | 2023-10-24 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-TSupport400 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-OPS-XI-D501 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-OPS-XI-D502 | 2024-6-20 | - | 2026-6-20 | 2025-6-20 | 2025-6-20 | 2029-6-20 | 
| RG-OPS-XI-D512 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-OPS-XI-V502C | 2024-3-20 | 2023-12-20 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-OPS-XI-V502M | 2024-3-20 | 2023-12-20 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-OPS-XI-V512M | 2024-3-20 | 2023-12-20 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-OPS-XI-D712 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-IIB-CF9812Q | 2024-3-20 | 2023-12-8 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-IIB-CF8600 | 2024-3-20 | 2023-12-20 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-IIB-CF7500 | 2024-6-20 | 2023-12-20 | 2026-6-20 | 2025-6-20 | 2025-6-20 | 2029-6-20 | 
| RG-IIB-CF8600H | 2024-3-20 | 2023-12-20 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-IIB-CB8601E-P | 2024-3-20 | 2023-12-20 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-IIB-CB8601E-H | 2024-3-20 | 2023-12-20 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-IIB-CB8601E-B | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-IIB-N86KS-P | 2024-6-20 | 2023-12-20 | 2026-6-20 | 2025-6-20 | 2025-6-20 | 2029-6-20 | 
| RG-IIB-N86KS-H | 2024-3-20 | 2023-12-20 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-IIB-N86KS-B | 2024-6-20 | - | 2026-6-20 | 2025-6-20 | 2025-6-20 | 2029-6-20 | 
| RG-IIB-N86KS-BL | 2024-6-20 | - | 2026-6-20 | 2025-6-20 | 2025-6-20 | 2029-6-20 | 
| RG-IIB-HS1000E | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-AVService-Lite-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-AIEdgeService-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-AUD60 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-MIC60 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-CAM30-T | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-CAM30-S | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-MIC20 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-MIC20-C | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-Sounder100-G | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-Sounder100 Wall | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-IPBox100 | 2024-6-20 | 2024-1-15 | 2026-6-20 | 2025-6-20 | 2025-6-20 | 2029-6-20 | 
| RG-SE1000 | 2024-6-20 | 2024-1-15 | 2026-6-20 | 2025-6-20 | 2025-6-20 | 2029-6-20 | 
| RG-SEPanel100 | 2024-6-20 | 2023-12-7 | 2026-6-20 | 2025-6-20 | 2025-6-20 | 2029-6-20 | 
| RG-SEPanel300 | 2024-3-20 | 2023-12-13 | 2026-6-20 | 2025-6-20 | 2025-6-20 | 2029-6-20 | 
| RG-ScreenManage-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-Tour100 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-SCP-Inspection | 2024-3-20 | 2024-5-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-SCP-BasicPlatform | 2024-3-20 | 2024-5-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-SCP一卡通对接服务包 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-SCP课表对接服务包 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧教室软件定制化开发服务 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass教务对接服务包 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-BasicPlatform-License(private) | 2024-3-20 | 2023-12-16 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-UpdateLicense-1Y(private) | 2024-3-20 | 2023-12-16 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-BasicPlatform-License | 2024-3-20 | 2023-12-16 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-SmartClassRoom-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-DoubleScreen-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-LiveTeaching-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-PlatformData-License-3Y | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-BasicClassRoom-License(public) | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-BasicClassRoom-License(private) | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧课堂基础教学应用培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧教育“先锋教师”团队培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| “名师金课”培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧课堂基础教学应用培训   | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| “名师金课”培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧教育“先锋教师”团队培训   | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| (普教)管理干部教育信息化领导力提升培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 示范班级教学模式建构与进阶应用  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧课堂模式实践与深度应用咨询方案 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 管理干部教育信息化领导力提升培训  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 信息化课堂变革成果培育咨询 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 名师名课培育培训  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 成果推广与应用培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 教师信息化教学能力全员培训  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 高级示范班级教学应用与实践指导 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| Mclass建设与应用模式建构咨询  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 学校智慧课堂建设与应用模式建构方案咨询 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| (普教)管理干部教育信息化领导力提升培训  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 示范班级教学模式建构与进阶应用 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧课堂模式实践与深度应用咨询方案  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| “三名”工程建设与指导 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 教师信息化教学能力通识培训   | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧课堂种子教师培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 初级示范班级教学应用与实践指导 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
产品替代和升级
替代产品将为您提供更具特色的性能,如需了解更多有关替代产品的信息,请访问尊龙时凯网络官方网站http://m.chloeyiu.com,或请致电4008-111-000。
                                                
                                                   尊龙时凯网络股份有限公司
                                                           2024年3月20日
                                                   
附录:
尊龙时凯网络产品生命周期里程碑点定义如下
| 关键里程碑点 | 解释 | 
| 停止下单日 | 产品停止接受订单日,包括新订单和扩容订单。该日期之后,产品将不再销售,同时不再接收软件新功能、硬件升级需求。 | 
| 停止生产日 | 产品停止生产日。该日期后,产品将不再进行任何成品及相关配件的生产。 | 
| 停止软件维护日 | 尊龙时凯网络针对改产品的业务应用软件和主机操作系统软件,发布软件维护版本和缺陷修复的最后日期。该日期之后,将不再对该产品的软件提供版本开发、修复和测试类维护工作。 | 
| 停止新签产品服务合同日 | 对于没有包含服务合同的产品,签订该产品新服务合同的最后日期。本日期之后,将不再签署该产品的服务合同。 | 
| 停止续签产品(硬件)服务合同 | 续签或者扩展该产品(硬件)已有服务合同的最后日期。本日期之后,将不再续签或者扩展该产品已有的服务合同。 | 
| 停止服务日 | 尊龙时凯网络提供该产品服务支持的最后日期。该日期之后,不再提供有关该产品的任何服务。 | 
 
   
 
     
     
             
             
             
             
           
     
     
     
      