编号:产品退市-智慧教室产品事业-EOM-2024-0040
日期:2024-3-20 
尊敬的用户:
您好!
为不断满足您对产品和技术的需求,提供更具市场竞争力的新产品来帮助您实现网络价值。尊龙时凯网络公司通告交互显示系统产品将停止销售,希望此信息能在您制定未来网络发展计划时提供参考。
智慧教室全产品线将于2024年3月20日起正式停止销售。在该日期之后,不再接受此产品的任何订单。将于2027年3月20日起正式停止服务,在该日期之后,不再提供有关该产品的任何服务。
表1  停止销售产品及替代产品信息
| 退市产品型号 | 退市产品描述 | 替代产品型号 | 替代产品描述 | 
| RG-AVService-Lite-License | 配合摄像头、麦克、和录播主机实现视频录制和督导巡课功能 | 无 | 无 | 
| RG-AIEdgeService-License | AI教学分析主要是对课堂学生的动作、活跃度、表情、课堂类型等多维度进行分析。 | 无 | 无 | 
| RG-ScreenManage-License | 屏幕调度授权,提供老师授课、小组讨论、小组展示等多屏互动功能,最多支持10个小组协作互动。 | 无 | 无 | 
| RG-SCP-Inspection | 智能巡检功能授权,可帮助教室管理老师巡检教室设备的运行状态,主动发现异常情况。 | 无 | 无 | 
| RG-SCP-BasicPlatform | 教室统一管理,统一运维,统一监控的综合管理平台。 | 无 | 无 | 
| RG-SCP一卡通对接服务包 | 一卡通对接服务,支持对接学校一卡通系统,实现教师通过一卡通控制设备的开启、关闭 | 无 | 无 | 
| RG-SCP课表对接服务包 | 课表对接服务,支持对接学校的课表系统,实现按课表安排控制教室设备的开启、关闭 | 无 | 无 | 
| 智慧教室软件定制化开发服务 | 定制化开发服务为智慧教室相关软件定制化开发服务,响应客户定制化开发需求 | 无 | 无 | 
| RG-UClass教务对接服务包 | 可对接学校教务系统,实现学期、课程、师生等信息的自动动态同步,无需人工维护 | 无 | 无 | 
| RG-UClass-BasicPlatform-License(private) | 【本地部署】1、本地化平台服务授权,每个学校一套。不限使用时间,平台所搭载的极简和研讨教室授权不限制使用时间,但3年后不再提供升级服务,如需升级需购买升级授权。 | 无 | 无 | 
| RG-UClass-UpdateLicense-1Y(private) | 【本地部署】针对已授权本地平台的机构,3年质保期满后,延长UClass智慧教学及授课端相关软件(本地部署)升级授权,期限1年 | 无 | 无 | 
| RG-UClass-BasicPlatform-License | 【云端部署】1、云端平台服务授权,开通学校专属云部署UClass平台,师生可以认证的机构名下,不限师生用户数,平台不包含极简和研讨教室授权。 | 无 | 无 | 
| RG-UClass-SmartClassRoom-License | 【云端/本地部署】1、UClass研讨教室授课端授权 | 无 | 无 | 
| RG-UClass-DoubleScreen-License | 【云端/本地部署】1、UClass双屏教学授权,每间教室部署1套,适配云端和本地化两种部署模式。 | 无 | 无 | 
| RG-UClass-LiveTeaching-License | 【云端/本地部署】UClass同步教学模块,配合摄像头、麦克、和videobox提供远程教学和直播功能,实现多教室同时上课或学生远距离听课。 | 无 | 无 | 
| RG-UClass-PlatformData-License-3Y | 【云端部署】 UClass平台数据授权,该授权包含3年使用期,在使用期限内UClass智慧教学平台管理端可查看数据统计、学生评教与数据展示内容。 | 无 | 无 | 
| RG-UClass-BasicClassRoom-License(public) | 【云端部署】1、UClass极简教室授课端授权 | 无 | 无 | 
| RG-UClass-BasicClassRoom-License(private) | 【本地部署】1、UClass极简教室授课端授权搭载本地化平台部署,不限使用期限,质保期3年,3年后可购买UClass平台升级授权(本地部署)获得升级维护服务。 | 无 | 无 | 
| 智慧课堂基础教学应用培训 | 入门- 智慧课堂基础教学应用培训,开展教师通识培训,转变信息化教学理念、提升教学能力,重点培养和打造3-4位教师,成为学校智慧课堂教学的“种子”,为有效推进学校智慧课堂教育教学改革奠定基础 | 无 | 无 | 
| 智慧教育“先锋教师”团队培训 | 进阶-智慧教育“先锋教师”团队培训,为学校培养30名左右的智慧课堂“先锋教师” | 无 | 无 | 
| “名师金课”培训 | 高阶-“名师金课”培训(按人数),打造学校智慧课堂教学名师,指导参训教师建设学校“金课” | 无 | 无 | 
| 智慧课堂基础教学应用培训   | 智慧课堂基础教学应用培训   | 无 | 无 | 
| “名师金课”培训 | “名师金课”培训 | 无 | 无 | 
| 智慧教育“先锋教师”团队培训   | 智慧教育“先锋教师”团队培训   | 无 | 无 | 
| (普教)管理干部教育信息化领导力提升培训 | (普教)管理干部教育信息化领导力提升培训 | 无 | 无 | 
| 示范班级教学模式建构与进阶应用  | 示范班级教学模式建构与进阶应用  | 无 | 无 | 
| 智慧课堂模式实践与深度应用咨询方案 | 智慧课堂模式实践与深度应用咨询方案 | 无 | 无 | 
| 管理干部教育信息化领导力提升培训  | 管理干部教育信息化领导力提升培训  | 无 | 无 | 
| 信息化课堂变革成果培育咨询 | 信息化课堂变革成果培育咨询 | 无 | 无 | 
| 名师名课培育培训  | 名师名课培育培训  | 无 | 无 | 
| 成果推广与应用培训 | 成果推广与应用培训 | 无 | 无 | 
| 教师信息化教学能力全员培训  | 教师信息化教学能力全员培训  | 无 | 无 | 
| 高级示范班级教学应用与实践指导 | 高级示范班级教学应用与实践指导 | 无 | 无 | 
| Mclass建设与应用模式建构咨询  | Mclass建设与应用模式建构咨询  | 无 | 无 | 
| 学校智慧课堂建设与应用模式建构方案咨询 | 学校智慧课堂建设与应用模式建构方案咨询 | 无 | 无 | 
| (普教)管理干部教育信息化领导力提升培训  | (普教)管理干部教育信息化领导力提升培训  | 无 | 无 | 
| 示范班级教学模式建构与进阶应用 | 示范班级教学模式建构与进阶应用 | 无 | 无 | 
| 智慧课堂模式实践与深度应用咨询方案  | 智慧课堂模式实践与深度应用咨询方案  | 无 | 无 | 
| “三名”工程建设与指导 | “三名”工程建设与指导 | 无 | 无 | 
| 教师信息化教学能力通识培训   | 教师信息化教学能力通识培训   | 无 | 无 | 
| 智慧课堂种子教师培训 | 智慧课堂种子教师培训 | 无 | 无 | 
| 初级示范班级教学应用与实践指导 | 初级示范班级教学应用与实践指导 | 无 | 无 | 
表2  停止销售产品服务计划
| 退市产品型号 | 停止下单日 | 关门软件版本发布日 | 停止软件维护日 | 停止新签产品 服务合同日 | 停止续签产品服务合同 | 停止服务日 | 
| RG-AVService-Lite-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-AIEdgeService-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-ScreenManage-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-Tour100 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2029-3-20 | 
| RG-SCP-Inspection | 2024-3-20 | 2024-5-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-SCP-BasicPlatform | 2024-3-20 | 2024-5-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-SCP一卡通对接服务包 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-SCP课表对接服务包 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧教室软件定制化开发服务 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass教务对接服务包 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-BasicPlatform-License(private) | 2024-3-20 | 2023-12-16 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-UpdateLicense-1Y(private) | 2024-3-20 | 2023-12-16 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-BasicPlatform-License | 2024-3-20 | 2023-12-16 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-SmartClassRoom-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-DoubleScreen-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-LiveTeaching-License | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-PlatformData-License-3Y | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-BasicClassRoom-License(public) | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| RG-UClass-BasicClassRoom-License(private) | 2024-3-20 | 2023-12-15 | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧课堂基础教学应用培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧教育“先锋教师”团队培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| “名师金课”培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧课堂基础教学应用培训   | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| “名师金课”培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧教育“先锋教师”团队培训   | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| (普教)管理干部教育信息化领导力提升培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 示范班级教学模式建构与进阶应用  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧课堂模式实践与深度应用咨询方案 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 管理干部教育信息化领导力提升培训  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 信息化课堂变革成果培育咨询 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 名师名课培育培训  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 成果推广与应用培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 教师信息化教学能力全员培训  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 高级示范班级教学应用与实践指导 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| Mclass建设与应用模式建构咨询  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 学校智慧课堂建设与应用模式建构方案咨询 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| (普教)管理干部教育信息化领导力提升培训  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 示范班级教学模式建构与进阶应用 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧课堂模式实践与深度应用咨询方案  | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| “三名”工程建设与指导 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 教师信息化教学能力通识培训   | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 智慧课堂种子教师培训 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
| 初级示范班级教学应用与实践指导 | 2024-3-20 | - | 2026-3-20 | 2025-3-20 | 2025-6-20 | 2027-3-20 | 
产品替代和升级
替代产品将为您提供更具特色的性能,如需了解更多有关替代产品的信息,请访问尊龙时凯网络官方网站http://m.chloeyiu.com,或请致电4008-111-000。
                                                
                                                   尊龙时凯网络股份有限公司
                                                           2024年3月20日
                                                   
附录:
尊龙时凯网络产品生命周期里程碑点定义如下
| 关键里程碑点 | 解释 | 
| 停止下单日 | 产品停止接受订单日,包括新订单和扩容订单。该日期之后,产品将不再销售,同时不再接收软件新功能、硬件升级需求。 | 
| 停止生产日 | 产品停止生产日。该日期后,产品将不再进行任何成品及相关配件的生产。 | 
| 停止软件维护日 | 尊龙时凯网络针对改产品的业务应用软件和主机操作系统软件,发布软件维护版本和缺陷修复的最后日期。该日期之后,将不再对该产品的软件提供版本开发、修复和测试类维护工作。 | 
| 停止新签产品服务合同日 | 对于没有包含服务合同的产品,签订该产品新服务合同的最后日期。本日期之后,将不再签署该产品的服务合同。 | 
| 停止续签产品(硬件)服务合同 | 续签或者扩展该产品(硬件)已有服务合同的最后日期。本日期之后,将不再续签或者扩展该产品已有的服务合同。 | 
| 停止服务日 | 尊龙时凯网络提供该产品服务支持的最后日期。该日期之后,不再提供有关该产品的任何服务。 | 
 
   
 
     
     
             
             
             
             
           
     
     
     
      